索引号:
559728166/2021-26499
发文单位:
荆州市人力资源和社会保障局
发文日期:
2021-10-14 11:14:37
效力状态:
有效
主题分类:
政务公开
发文字号:
无
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
三、人员情况
第二部分 市人社局2020年度部门决算表
一、2020年收入支出决算总表
二、2020年收入决算表
三、2020年支出决算表
四、2020年财政拨款收入支出决算总表
五、2020年一般公共预算财政拨款支出决算表
六、2020年一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、2020年国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 市人社局2020年度部门决算说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职责
(一)贯彻执行国家和省有关人力资源和社会保障的法律法规,拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划,组织起草养老保险、失业保险、工伤保险规范性文件,经批准后组织实施和监督检查。
(二)拟订并组织实施全市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策,指导全市人力资源市场建设,规范全市人力资源市场。
(三)负责全市促进就业工作,拟订统筹城乡的就业发展规划和政策并组织实施,完善公共就业创业服务体系,牵头拟订高校毕业生就业政策,负责高校毕业生“三支一扶”的组织协调工作,拟订就业补助资金使用计划并组织实施,承担就业形势分析研判、失业预测预警工作,保持就业形势稳定。
(四)统筹建立覆盖全市城乡的社会保障体系,拟订并组织实施全市城乡社会保险及其补充保险政策和标准,拟订全市统一的社会保险关系转移接续办法,会同有关部门拟订全市社会保险及其补充保险基金管理和监督办法,编制全市社会保险基金预决算草案并组织基金预算的执行,承担社会保险基金稽核、预测预警工作,拟订应对预案,保持社会保险基金总体收支平衡和安全稳定运行。负责拟订中央转移支付社会保险资金和省级专项资金及调剂金的分配方案,承担参加养老保险退休人员的社会管理工作。
(五)负责全市专业技术职务综合管理和高技能人才队伍建设工作。拟订专业技术人员管理政策。承办各类专家、高层次人才的选拔申报和管理服务工作。负责全市博士后科研工作站、博士后创新实践基地及进站(基地)博士后研究人员的管理服务工作。负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。参与全市人才宏观管理和人才资源整体开发工作,会同有关部门组织引进海外留学和高层次急需人才。牵头拟订深化职称制度改革的政策,负责全市专业技术资格、职(执)业资格考试工作的监督管理。统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度,完善职业资格制度,组织实施技能人才培养、引进、评价、使用和激励制度,负责全市技工学校和民办培训机构的资格许可和监督管理,完善职业资格制度。
(六)会同有关部门指导事业单位人事制度改革,按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作,拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策,负责事业单位工作人员的年度考核审核备案等有关工作。
(七)会同有关部门拟订事业单位人员工资收入分配、福利政策并组织实施,完善企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。
(八)会同有关部门拟订和组织实施全市奖励制度,综合管理全市奖励、表彰工作,承担全市评比达标表彰和市级表彰等工作,审核市级劳模和其他市级奖励、表彰的人员,指导协调各部门全市性表彰工作。
(九)会同有关部门拟订全市农民工工作的综合性政策和规划,推动相关政策落实,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。
(十)统筹实施劳动人事争议仲裁制度,拟订劳动关系政策并完善相关协调机制,组织实施劳动合同制度,组织落实职工工作时间、休息休假和假期制度,监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策,维护劳动者合法权益。协调和指导劳动人事争议案件。组织开展劳动保障监察,协调劳动者维权工作,协调和指导重大案件的查处工作。事业单位人事管理科
(十一)完成上级交办的其他任务。
二、机构设置
(一)预算单位构成
市人力资源和社会保障局下设9个局属事业单位:荆州市劳动就业服务中心、荆州市养老保险服务中心、荆州市人才服务中心、荆州市人力资源和社会保障信息中心、荆州市职业培训与技能鉴定管理中心、荆州市人事考试院、荆州市劳动人事仲裁院、荆州市就业训练中心、荆州技师学院。
纳入本套部门决算编制范围的单位为:荆州市人力资源和社会保障局(本级)和荆州市人才服务中心(政府购买服务单位)。
(二)机构设置
单位名称:荆州市人力资源和社会保障局。组织机构代码:559728166,统一社会信用代码:114210005597281660。市人力资源和社会保障局设20个职能科室:荆州市人力资源和社会保障局设有职能科室20个:办公室(信访科)、政策法规科、财务科、就业促进与失业保险科、人力资源流动管理科(表彰奖惩科)、职业能力建设科、专业技术人员管理科、事业单位人事管理科、农民工工作科、劳动关系与政务服务科(行政审批科)、工资福利科、职工养老保险科、城乡居民养老保险科、工伤保险科、社会保险基金监管科、调解仲裁管理科、综合执法科(市劳动保障监察支队)、人事科、机关党委、离退休干部科。
三、人员情况
2020年度末,市人社局有行政编制52人,参公管理人员6人;市人才服务中心有非参公事业编制8人。
第二部分 市人社局2020年度部门决算表
一、2020年收入支出决算总表
部门:荆州市人力资源和社会保障局(本级) | 金额单位:元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 53099131.00 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 375242.74 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 350000.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 128200.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 602966.92 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 17369044.60 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 580000.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 712900.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 53702097.92 | 本年支出合计 | 58 | 19515387.34 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 491392.00 | 年末结转和结余 | 60 | 34678102.58 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 54193489.92 | 总计 | 62 | 54193489.92 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
二、2020年收入决算表
部门:荆州市人力资源和社会保障局(本级) | 金额单位:元 | ||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
合计 | 53702097.92 | 53099131.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 602966.92 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 403200.00 | 403200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20110 | 人力资源事务 | 303200.00 | 303200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2011001 | 行政运行 | 295200.00 | 295200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2011002 | 一般行政管理事务 | 8000.00 | 8000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20113 | 商贸事务 | 100000.00 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2011308 | 招商引资 | 100000.00 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
205 | 教育支出 | 35000000.00 | 35000000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20503 | 职业教育 | 35000000.00 | 35000000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2050399 | 其他职业教育支出 | 35000000.00 | 35000000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
206 | 科学技术支出 | 128200.00 | 128200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20699 | 其他科学技术支出 | 128200.00 | 128200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2069999 | 其他科学技术支出 | 128200.00 | 128200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 16877797.92 | 16274831.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 602966.92 | |||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 14633627.92 | 14030661.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 602966.92 | |||
2080101 | 行政运行 | 11607341.03 | 11423061.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 184280.03 | |||
2080102 | 一般行政管理事务 | 762676.89 | 543800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 218876.89 | |||
2080104 | 综合业务管理 | 78900.00 | 78900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080106 | 就业管理事务 | 42000.00 | 42000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080107 | 社会保险业务管理事务 | 161000.00 | 161000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080110 | 劳动关系和维权 | 52500.00 | 52500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 1929210.00 | 1729400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 199810.00 | |||
20807 | 就业补助 | 1753408.00 | 1753408.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080799 | 其他就业补助支出 | 1753408.00 | 1753408.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20808 | 抚恤 | 490762.00 | 490762.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080801 | 死亡抚恤 | 490762.00 | 490762.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 卫生健康支出 | 580000.00 | 580000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 580000.00 | 580000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 580000.00 | 580000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 712900.00 | 712900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 712900.00 | 712900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 712900.00 | 712900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
三、2020年支出决算表
部门:荆州市人力资源和社会保障局(本级) | 金额单位:元 | |||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 19515387.34 | 13905079.92 | 5610307.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 375242.74 | 295200.00 | 80042.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20110 | 人力资源事务 | 295200.00 | 295200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2011001 | 行政运行 | 295200.00 | 295200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20113 | 商贸事务 | 80042.74 | 0.00 | 80042.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2011308 | 招商引资 | 80042.74 | 0.00 | 80042.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
205 | 教育支出 | 350000.00 | 0.00 | 350000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20503 | 职业教育 | 350000.00 | 0.00 | 350000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2050399 | 其他职业教育支出 | 350000.00 | 0.00 | 350000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
206 | 科学技术支出 | 128200.00 | 0.00 | 128200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20699 | 其他科学技术支出 | 128200.00 | 0.00 | 128200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2069999 | 其他科学技术支出 | 128200.00 | 0.00 | 128200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 17369044.60 | 12316979.92 | 5052064.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 15124874.60 | 11826217.92 | 3298656.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080101 | 行政运行 | 11646081.03 | 11607341.03 | 38740.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080102 | 一般行政管理事务 | 762531.57 | 218876.89 | 543654.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080104 | 综合业务管理 | 78900.00 | 0.00 | 78900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080106 | 就业管理事务 | 42000.00 | 0.00 | 42000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080107 | 社会保险业务管理事务 | 161000.00 | 0.00 | 161000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080110 | 劳动关系和维权 | 52500.00 | 0.00 | 52500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 2381862.00 | 0.00 | 2381862.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20807 | 就业补助 | 1753408.00 | 0.00 | 1753408.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080799 | 其他就业补助支出 | 1753408.00 | 0.00 | 1753408.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20808 | 抚恤 | 490762.00 | 490762.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080801 | 死亡抚恤 | 490762.00 | 490762.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
210 | 卫生健康支出 | 580000.00 | 580000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 580000.00 | 580000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 580000.00 | 580000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
221 | 住房保障支出 | 712900.00 | 712900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 712900.00 | 712900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 712900.00 | 712900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
四、2020年财政拨款收入支出决算总表
部门:荆州市人力资源和社会保障局(本级) | 金额单位:元 | ||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 53099131.00 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 375242.74 | 375242.74 | 0.00 | 0.00 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
5 | 五、教育支出 | 37 | 350000.00 | 350000.00 | 0.00 | 0.00 | |||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 128200.00 | 128200.00 | 0.00 | 0.00 | |||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 16766077.68 | 16766077.68 | 0.00 | 0.00 | |||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 580000.00 | 580000.00 | 0.00 | 0.00 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 712900.00 | 712900.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
本年收入合计 | 27 | 53099131.00 | 本年支出合计 | 59 | 18912420.42 | 18912420.42 | 0.00 | 0.00 | |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 491392.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 34678102.58 | 34678102.58 | 0.00 | 0.00 | |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 491392.00 | 61 | ||||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | ||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 53590523.00 | 总计 | 64 | 53590523.00 | 53590523.00 | 0.00 | 0.00 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
五、2020年一般公共预算财政拨款支出决算表
部门:荆州市人力资源和社会保障局(本级) | 金额单位:元 | ||||
项目 | 本年支出 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 18912420.42 | 13501923.00 | 5410497.42 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 375242.74 | 295200.00 | 80042.74 | |
20110 | 人力资源事务 | 295200.00 | 295200.00 | 0.00 | |
2011001 | 行政运行 | 295200.00 | 295200.00 | 0.00 | |
20113 | 商贸事务 | 80042.74 | 0.00 | 80042.74 | |
2011308 | 招商引资 | 80042.74 | 0.00 | 80042.74 | |
205 | 教育支出 | 350000.00 | 0.00 | 350000.00 | |
20503 | 职业教育 | 350000.00 | 0.00 | 350000.00 | |
2050399 | 其他职业教育支出 | 350000.00 | 0.00 | 350000.00 | |
206 | 科学技术支出 | 128200.00 | 0.00 | 128200.00 | |
20699 | 其他科学技术支出 | 128200.00 | 0.00 | 128200.00 | |
2069999 | 其他科学技术支出 | 128200.00 | 0.00 | 128200.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 16766077.68 | 11913823.00 | 4852254.68 | |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 14521907.68 | 11423061.00 | 3098846.68 | |
2080101 | 行政运行 | 11461801.00 | 11423061.00 | 38740.00 | |
2080102 | 一般行政管理事务 | 543654.68 | 0.00 | 543654.68 | |
2080104 | 综合业务管理 | 78900.00 | 0.00 | 78900.00 | |
2080106 | 就业管理事务 | 42000.00 | 0.00 | 42000.00 | |
2080107 | 社会保险业务管理事务 | 161000.00 | 0.00 | 161000.00 | |
2080110 | 劳动关系和维权 | 52500.00 | 0.00 | 52500.00 | |
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 2182052.00 | 0.00 | 2182052.00 | |
20807 | 就业补助 | 1753408.00 | 0.00 | 1753408.00 | |
2080799 | 其他就业补助支出 | 1753408.00 | 0.00 | 1753408.00 | |
20808 | 抚恤 | 490762.00 | 490762.00 | 0.00 | |
2080801 | 死亡抚恤 | 490762.00 | 490762.00 | 0.00 | |
210 | 卫生健康支出 | 580000.00 | 580000.00 | 0.00 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 580000.00 | 580000.00 | 0.00 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 580000.00 | 580000.00 | 0.00 | |
221 | 住房保障支出 | 712900.00 | 712900.00 | 0.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 712900.00 | 712900.00 | 0.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 712900.00 | 712900.00 | 0.00 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
六、2020年一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门:荆州市人力资源和社会保障局(本级) | 金额单位:元 | ||||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | |
301 | 工资福利支出 | 11139061.30 | 302 | 商品和服务支出 | 1869669.70 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | |
30101 | 基本工资 | 2503601.72 | 30201 | 办公费 | 95638.69 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 5739464.59 | 30202 | 印刷费 | 139350.20 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | |
30103 | 奖金 | 228479.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 2430.00 | |
30106 | 伙食补助费 | 197980.00 | 30204 | 手续费 | 850.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 24691.32 | 31002 | 办公设备购置 | 2430.00 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 711795.52 | 30206 | 电费 | 100097.17 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |
30109 | 职业年金缴费 | 38602.64 | 30207 | 邮电费 | 65536.48 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 802274.67 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 25000.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 61470.00 | 30211 | 差旅费 | 90174.97 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |
30113 | 住房公积金 | 712900.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 95032.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 142493.16 | 30214 | 租赁费 | 2954.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 490762.00 | 30215 | 会议费 | 3700.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 1594.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 7139.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | |
30304 | 抚恤金 | 490762.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 267967.90 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 16055.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 600576.77 | ||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 333312.20 | |||||||
人员经费合计 | 11629823.30 | 公用经费合计 | 1872099.70 | ||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
七、2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门:荆州市人力资源和社会保障局(本级) | 金额单位:元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
125000 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 90000 | 23894 | 0 | 16055 | 0 | 16055 | 7839 |
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数,此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
八、2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门:荆州市人力资源和社会保障局(本级) | 金额单位:元 | |||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
合计 | ||||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
九、2020年国有资本经营预算财政拨款支出决算表
部门:荆州市人力资源和社会保障局(本级) | 金额单位:元 | ||||||
项目 | 本年支出 | ||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||
合计 | |||||||
